Tropas


Barbaros

Nivel Daño por segundo Vida Costo de entrenamiento Costo de investigación Nivel de laboratorio Tiempo de investigación
1 8 45 25 - - -
2 11 54 40 50,000 1 6 h
3 14 65 60 150,000 3 1 d
4 18 78 80 500,000 5 3 d
5 23 95 100 1,500,000 6 5 d
6 26 110 150 4,500,000 7 10 d
7 30 125 200 6,000,000 8 14 d


Arqueras

Nivel Daño por segundo Vida Costo de entrenamiento Costo de investigación Nivel de laboratorio Tiempo de investigación
1 7 40 50,000 2
2 9 20 80 100,000 3
3 12 28 120 250,000 4 2 d
4 16 33 160 750,000 5 3 d
5 20 40 200 2,250,000 6 5 d
6 22 44 300 6,000,000 7 10 d
7 25 48 400 7,500,000 8 14 d


Gigante

Nivel Daño por segundo Daño por ataque Vida Costo de entrenamiento Costo de investigación Nivel de laboratorio Tiempo de investigación
1 11 22 300 500 - - -
2 14 28 360 1,000 100,000 3 1 Día
3 19 38 430 1,250 250,000 4 2 Días
4 24 48 520 1,750 750,000 5 3 Días
5 31 62 670 2,250 2,250,000 6 5 Días
6 43 86 940 3.000 6,000,000 7 10 Días
7 50 100 1100 3.500 7,000,000 8 14 Días


Duende

Nivel Daño por segundo Daño por segundo a recursos Vida Costo de entrenamiento Costo de investigación Nivel de laboratorio Tiempo de investigación
1 11 22 25 25 - - -
2 14 28 30 40 50,000 1 12 h
3 19 38 36 60 250,000 3 2 d
4 24 48 43 80 750,000 5 3 d
5 32 64 52 100 2,250,000 6 5 d
6 42 84 68 150 4,500,000 8 10 d


Rompemuros

Nivel Daño Daño a muros Vida Costo de entrenamiento Costo de investigación Nivel de laboratorio Tiempo de investigación
1 12 480 20 1,000 - - -
2 16 640 24 1,500 100,000 2 1 d
3 24 960 29 2,000 250,000 4 2 d
4 32 1280 35 2,500 750,000 5 3 d
5 46 1840 42 3,000 2,250,000 6 5 d
6 60 2400 54 3,500 6,750,000 8 10 d


Globo bombastico

Nivel Daño por segundo Daño por ataque Vida Costo de entrenamiento Costo de investigación Nivel de laboratorio Tiempo de investigación
1 25 100 150 2,000 - - -
2 32 128 180 2,500 150,000 2 1 d
3 48 192 216 3,000 450,000 4 2 d
4 72 288 260 3,500 1,350,000 5 3 d
5 108 432 390 4,000 2,500,000 6 5 d
6 162 648 545 4,500 6,000,000 7 10 d


Mago

Nivel Daño por segundo Daño por ataque Vida Costo de entrenamiento Costo de investigación Nivel de laboratorio Tiempo de investigación
1 50 75 75 1,500 - - -
2 70 105 90 2,000 150,000 3 1 d
3 90 135 108 2,500 450,000 4 2 d
4 125 187.5 130 3,000 1,350,000 5 3 d
5 170 255 156 3,500 2,500,000 6 5 d
6 180 271 164 4,000 7,500,000 8 14 d


Curandera

Nivel Curación por segundo Curación por disparo Vida Costo de entrenamiento Costo de investigación Tiempo de mejora Nivel de laboratorio
1 35 25 500 5,000 - - -
2 42 29 600 6,000 750,000 3 d 5
3 55 38 840 8,000 1,500,000 5 d 6
4 71 50 1,176 10,000 3,000,000 7 d 7


Dragon

Nivel Daño por segundo Daño por ataque Vida Costo de entrenamiento Costo de investigación Nivel de laboratorio Tiempo de investigación
1 140 210 1,900 25,000 - - -
2 160 240 2,100 30,000 2,000,000 5 7 d
3 180 270 2,300 36,000 3,000,000 6 10 d
4 200 300 2,500 42,000 8,000,000 8 14 d


P.E.K.K.A.

Nivel Daño por segundo Daño por ataque Vida Costo de entrenamiento Costo de investigación Nivel de laboratorio Tiempo de investigación
1 240 600 2,800 30,000 - - -
2 270 675 3,100 35,000 3,000,000 6 10 d
3 300 750 3,500 40,000 6,000,000 6 12 d
4 330 825 4,000 45,000 7,000,000 8 14 d
5 360 900 4,500 50,000 8,000,000 8 16 d


Esbirros

Nivel Daño por segundo Vida Costo de entrenamiento
(elixir oscuro)
Costo de investigación
(elixir oscuro)
Nivel de laboratorio Tiempo de investigación
1 35 55 6 - - -
2 38 60 7 10,000 5 5 d
3 42 66 8 20,000 6 6 d
4 46 72 9 30,000 6 7 d
5 50 78 10 40,000 7 10 d
6 56 84 11 100,000 8 25 d


Montapuercos

Nivel Daño por segundo Puntos de vida Costo de entrenamiento
(elixir oscuro)
Costo de investigación
(elixir oscuro)
Nivel de laboratorio Tiempo de investigación
1 60 270 40 - - -
2 70 312 45 20,000 5 8 d
3 80 360 52 30,000 6 10 d
4 92 415 58 40,000 6 12 d
5 105 475 65 50,000 7 14 d


Valkiria

Nivel Daño por segundo Daño por ataque Vida Costo de entrenamiento
(elixir oscuro)
Costo de investigación
(elixir oscuro)
Nivel de laboratorio Tiempo de investigación
1 88 158.4 900 70 - - -
2 99 178.2 1,000 100 50,000 6 10 d
3 111 199.8 1,100 130 60,000 7 12 d
4 124 223.2 1,200 160 70,000 7 14 d


Golem

Nivel Daño por segundo Daño por ataque Daño al morir Vida Costo de entrenamiento
(elixir oscuro)
Costo de investigación
(elixir oscuro)
Nivel de laboratorio Tiempo de investigación
1 38 91.2 350 4,500 450 - - -
2 42 100.8 400 5,000 525 60,000 6 10 d
3 46 110.4 450 5,500 600 70,000 7 12 d
4 50 120 500 6,000 675 80,000 7 14 d
5 54 129.6 550 6,300 750 90,000 8 14 d


Bruja

Nivel Daño por segundo Daño por ataque Esqueletos invocados Vida Costo de entrenamiento
(elixir oscuro)
Costo de mejora
(elixir oscuro)
Nivel de laboratorio Tiempo de mejora
1 25 17.5 3 (limite: 6) 75 250 - - -
2 30 21 4 (limite: 8) 100 350 75,000 7 10 d


Sabueso de lava

Nivel Daño por segundo Daño por ataque Cachorros de lava generados Vida Costo de entrenamiento
(elixir oscuro)
Costo de investigación
(elixir oscuro)
Nivel de laboratorio Tiempo de investigación
1 10 20 8 5,700 390 - - -
2 12 24 10 6,200 450 60,000 7 10 d
3 14 28 12 6,700 510 70,000 8 12 d


No hay comentarios:

Publicar un comentario