Rey Barbaro
| Nivel | Nivel de habilidad | Costo de mejora *1000 | Nivel deayuntamiento |
| 1 | N/A. | 10 | 7 |
| 2 | N/A | 12,5 | 7 |
| 3 | N/A | 15 | 7 |
| 4 | N/A | 17,5 | 7 |
| 5 | 1 | 20 | 7 |
| 6 | 1 | 22,5 | 8 |
| 7 | 1 | 25 | 8 |
| 8 | 1 | 30 | 8 |
| 9 | 1 | 35 | 8 |
| 10 | 2 | 40 | 8 |
| 11 | 2 | 45 | 9 |
| 12 | 2 | 50 | 9 |
| 13 | 2 | 55 | 9 |
| 14 | 2 | 60 | 9 |
| 15 | 3 | 65 | 9 |
| 16 | 3 | 70 | 9 |
| 17 | 3 | 75 | 9 |
| 18 | 3 | 80 | 9 |
| 19 | 3 | 85 | 9 |
| 20 | 4 | 90 | 9 |
| 21 | 4 | 95 | 9 |
| 22 | 4 | 100 | 9 |
| 23 | 4 | 105 | 9 |
| 24 | 4 | 110 | 9 |
| 25 | 5 | 115 | 9 |
| 26 | 5 | 120 | 9 |
| 27 | 5 | 125 | 9 |
| 28 | 5 | 130 | 9 |
| 29 | 5 | 135 | 9 |
| 30 | 6 | 140 | 9 |
| 31 | 6 | 145 | 10 |
| 32 | 6 | 150 | 10 |
| 33 | 6 | 155 | 10 |
| 34 | 6 | 160 | 10 |
| 35 | 7 | 165 | 10 |
| 36 | 7 | 170 | 10 |
| 37 | 7 | 175 | 10 |
| 38 | 7 | 180 | 10 |
| 39 | 7 | 185 | 10 |
| 40 | 8 | 190 | 10 |
Reina Arquera
| Nivel | Costo de mejora * 1000 | Nivel deayuntamiento |
| 1 | 40 | 9 |
| 2 | 22,5 | 9 |
| 3 | 25 | 9 |
| 4 | 27,5 | 9 |
| 5 | 30 | 9 |
| 6 | 32,5 | 9 |
| 7 | 35 | 9 |
| 8 | 40 | 9 |
| 9 | 45 | 9 |
| 10 | 50 | 9 |
| 11 | 55 | 9 |
| 12 | 60 | 9 |
| 13 | 65 | 9 |
| 14 | 70 | 9 |
| 15 | 75 | 9 |
| 16 | 80 | 9 |
| 17 | 85 | 9 |
| 18 | 90 | 9 |
| 19 | 95 | 9 |
| 20 | 100 | 9 |
| 21 | 105 | 9 |
| 22 | 110 | 9 |
| 23 | 115 | 9 |
| 24 | 120 | 9 |
| 25 | 125 | 9 |
| 26 | 130 | 9 |
| 27 | 135 | 9 |
| 28 | 140 | 9 |
| 29 | 145 | 9 |
| 30 | 150 | 9 |
| 31 | 155 | 10 |
| 32 | 160 | 10 |
| 33 | 165 | 10 |
| 34 | 170 | 10 |
| 35 | 175 | 10 |
| 36 | 180 | 10 |
| 37 | 185 | 10 |
| 38 | 190 | 10 |
| 39 | 195 | 10 |
| 40 | 200 | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario